13 Gegenüberstellungen von Edelsteinen, die im Handel miteinander verwechselt werden oder als Alternative zueinander gekauft werden — jeweils mit Kennzahlen, Unterschieden und einer klaren Empfehlung.
Warum Vergleiche mehr helfen als Einzelporträts
Ein Edelstein lässt sich schwer beurteilen, solange man ihn allein betrachtet. Erst neben einem zweiten wird sichtbar, was Brechungsindex, Dichte oder Behandlungsgrad praktisch bedeuten. Die folgenden Paare sind so gewählt, dass sie im Handel tatsächlich nebeneinander liegen: entweder weil sie verwechselt werden, oder weil Käufer zwischen ihnen entscheiden.
Die Paare in der Übersicht
| Vergleich | Worum es geht | Härte |
|---|---|---|
| Aquamarin oder Blautopas | Zwei blaue Steine, deren Preise um den Faktor zwanzig auseinanderliegen — und die im … | 7,5–8 / 8 |
| Bergkristall oder Zirkonia | Zwei farblose Steine, die beide gern als Diamantersatz auftreten — der eine ein … | 7,0 / 8–8,5 |
| Citrin oder Goldberyll | Zwei goldgelbe Steine, die im Schmuck fast austauschbar wirken. Der eine ist der … | 7 / 7,5–8 |
| Diamant oder Moissanit | Moissanit ist der einzige Stein, der optisch mit Diamant verwechselt werden kann — und er … | 10 / 9,25 |
| Granat oder Rubin | Die älteste Verwechslung des Edelsteinhandels. Jahrhundertelang wurde jeder rote Stein … | 6,5–7,5 / 9 |
| Jadeit oder Nephrit | Der Begriff Jade bezeichnet in der Gemologie zwei völlig verschiedene Mineralien: Jadeit … | 6–7 / 6–7 |
| Morganit oder Rosenquarz | Rosé ist seit gut zehn Jahren die gefragteste Schmuckfarbe. Zwei Steine bedienen sie … | 7,5–8 / 7 |
| Opal oder Labradorit | Beide leuchten in Farben, die nicht im Stein sind, sondern im Licht entstehen. Die … | 5,5–6,5 / 6–6,5 |
| Peridot oder grüner Turmalin | Zwei grüne Steine im mittleren Preissegment, beide gute Alternativen zum Smaragd — und … | 6,5–7 / 7–7,5 |
| Rubin oder Spinell | Jahrhundertelang wurden Spinelle fälschlicherweise für Rubine gehalten. Der berühmte … | 9 / 8 |
| Saphir oder Tansanit | Saphir ist der klassische blaue Edelstein mit jahrtausendealter Geschichte. Tansanit … | 9 / 6–7 |
| Smaragd oder Tsavorit | Smaragd und Tsavorit teilen die intensiv grüne Farbe — aber sie gehören verschiedenen … | 7,5–8 / 7–7,5 |
| Türkis oder Larimar | Zwei blaue Cabochonsteine mit ähnlicher Wirkung und sehr unterschiedlicher Marktlage: der … | 5–6 / 4,5–5 |
Und wenn der Vergleich fehlt?
Die Seite zum Erkennen führt 28 weitere Verwechslungspaare mit den jeweiligen Prüfmerkmalen — kürzer gefasst, aber mit denselben Kennzahlen.