| Fundgebiet | Besonderheit |
|---|---|
| Frankreich | Bourg d'Oisans (Isère): Erstfundort, Museumsqualität, Ferroaxinit |
| Mexiko | Baja California: Schmuckqualität, Ferroaxinit, gute Mengen |
| Pakistan | Gilgit: grüner Axinit, selten |
| Russland | Ural: historisch, mittlere Qualität |
| Japan | Ehime-Präfektur: Tinzenite, gelb-orange |
Mexiko und Californien: Amerikanische Axinite
San Diego County (Californien) liefert Axinit in Paragenese mit anderen Pegmatit-Mineralien (Turmalin, Beryll). Mexikanisches Axinit (Sonora, Zacatecas) zeigt teils gute Transparenz und intensives Violett-Braun. Pakistan (Khyber-Pakhtunkhwa, Chitral) liefert transluzente bis transparente Stücke in attraktivem Violettbraun: 50–200 EUR/ct.
| Herkunft | Varietät | Farbe | Preis/ct |
|---|---|---|---|
| Frankreich (Bourg-d'Oisans) | Ferro-Axinit | Violettbraun | 30–150 EUR |
| Schweiz (Tinzen) | Tinzenit | Rosa-Gelblich | 100–400 EUR |
| Pakistan (Chitral) | Ferro-Axinit | Intensivviolett | 50–200 EUR |
| Mexiko | Ferro-Axinit | Braun-Violett | 20–80 EUR |
Axinit-Katzenauge: Existiert das? Ja — sehr selten. Axinit aus bestimmten Fundorten (Sri Lanka, Pakistan) zeigt gelegentlich schwache Chatoyanz durch parallele Einschlüsse. Solche Stücke sind gemmologische Raritäten ohne nennenswerten eigenen Markt — ausschließlich für absolute Spezialisten.
